Konekantamme
Jyrsinkone | 2000/6800/2000 |
Aarpora 80 mm | 2000/1600/1250 |
Levyleikkuri | 3000/600 t |
Särmäyspuristin | 6000/600 t |
Levymankeli | 2000/35 ø420-> |
Levymankeli | 6000/20 ø600-> |
Automaattisaha | 200 |
Vannesaha | 400 |
CNC-karusellisorvi | ø2200 H 2000 |
Kärkisorvi | 800/3000 |
Säteisporakone | 75/1500 |
Säteisporakone | 50/1500 |
Hydraulinen puristin | 500 t |
Pyöritysrullasto | 20 t |
CNC-ohjattu polttoleikkauskone | 3000×9000 |
Femco CNC-avarruskone | X=3000, Y=1800, Pöydän kantavuus 6300 kg |
Sekä useita muita tavanomaisia konepajan laitteita.